Registro de nueva atención  
    Ver Dueño   Receta   Sesiones    

Fecha
Historial de atenciones (Diagnóstico / Tratamiento / Exámenes solicitados)
NRO
FECHA
ESPECIALIDAD
SERVICIO
CANTIDAD
IMPORTE
ESTADO
95 14/08/2025 REPOLARIZACION 1 50.00 Pagado
95 14/08/2025 CORTE DE DAMA 1 20.00 Pagado
95 14/08/2025 AMPOLLA ANTICASPA 1 10.00 Pagado
392 06/09/2025 REPOLARIZACION 1 50.00 Pagado
392 06/09/2025 AMPOLLA ANTICASPA 1 10.00 Pagado
392 06/09/2025 DEPILACION FACIAL HILO 1 0.00 Pagado
392 06/09/2025 DEPILACION FACIAL HILO 1 25.00 Pagado
703 04/10/2025 DEPILACION FACIAL HILO 1 25.00 Pagado
703 04/10/2025 REPOLARIZACION 1 50.00 Pagado
TOTAL 240.00