RESUMEN SEMANAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANSFER
MASTERCARD
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTOS
TOTAL
2025-07-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-08 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-09 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-12 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NRO
FECHA
GASTOS SEMANALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00