CLIENTES QUE SE ATENDIERON HACE MÁS DE  15 DÍAS
FICHA CLIENTE SERVICIO FECHA DIAS
145 nombre TINTE/ CAB. CORTO 04/10/2025 196
95 nombre DEPILACION FACIAL HILO 04/10/2025 196
95 nombre REPOLARIZACION 04/10/2025 196
372 nombre MANICURE EN GEL 06/10/2025 194
372 nombre ACRIPIE 06/10/2025 194
371 nombre UAS ACRILICAS 06/10/2025 194
371 nombre ALISADO BRASILERO DE 4 MESES CAB.CORTO 06/10/2025 194
370 nombre MANICURE EN GEL 06/10/2025 194
369 nombre PEDICURE TRADICIONAL 06/10/2025 194
369 nombre DEPILACION HILO CEJA 06/10/2025 194
367 nombre BOTOX CAPILAR CAB.MEDIO 06/10/2025 194
367 nombre CORTE DE DAMA 06/10/2025 194
366 nombre CORTE DE DAMA 06/10/2025 194
366 nombre REPOLARIZACION 06/10/2025 194
365 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 06/10/2025 194
365 nombre DEPILACION HILO CEJA 06/10/2025 194
365 nombre DEPILACION DE BOZO HILO 06/10/2025 194
364 nombre TINTE/ CAB. CORTO 06/10/2025 194
364 nombre PLANCHADO DE CEJAS 06/10/2025 194
364 nombre BOTOX CAPILAR CAB.MEDIO 06/10/2025 194
364 nombre DEPILACION HILO CEJA 06/10/2025 194
315 nombre PEDICURE TRADICIONAL 06/10/2025 194
315 nombre TINTE CABELLO MEDIANO 06/10/2025 194
247 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 06/10/2025 194
247 nombre TINTE CABELLO LARGO 06/10/2025 194
203 nombre RETOQUE DE RAIZ 06/10/2025 194
124 nombre CORTE DE DAMA 06/10/2025 194
124 nombre TINTE CABELLO MEDIANO 06/10/2025 194
326 nombre DEPILACION FACIAL HILO 07/10/2025 193
326 nombre RISADO DE PESTAAS 07/10/2025 193
377 nombre TINTE CABELLO LARGO 08/10/2025 192
377 nombre DEPILACION DE BOZO HILO 08/10/2025 192
377 nombre REPOLARIZACION 08/10/2025 192
377 nombre DEPILACION HILO CEJA 08/10/2025 192
376 nombre ALISADO BRASILERO E 2 MESES CAB. MEDIO 08/10/2025 192
375 nombre DEPILACION HILO CEJA 08/10/2025 192
375 nombre UAS ACRILICAS 08/10/2025 192
375 nombre PLANCHADO DE CEJAS 08/10/2025 192
375 nombre TINTE CABELLO LARGO 08/10/2025 192
374 nombre DEPILACION HILO CEJA 08/10/2025 192
373 nombre DEPILACION HILO CEJA 08/10/2025 192
373 nombre PLANCHADO DE CEJAS 08/10/2025 192
263 nombre PLANCHADO DE CEJAS 08/10/2025 192
263 nombre SHAMPOO LISS CARE 08/10/2025 192
263 nombre REPOLARIZACION 08/10/2025 192
263 nombre DEPILACION HILO CEJA 08/10/2025 192
263 nombre ACONDICIONADOR LISS CARE 08/10/2025 192
111 nombre PEDICURE TRADICIONAL 08/10/2025 192
381 nombre DEPILACION HILO CEJA 09/10/2025 191
380 nombre PLANCHADO DE CAB.CORTO 09/10/2025 191
379 nombre DEPILACION HILO CEJA 09/10/2025 191
379 nombre PIGMENTACION DE CEJAS 09/10/2025 191
378 nombre BALAYAGE COLOR CENIZA 09/10/2025 191
378 nombre BALAYAGE COLOR CENIZA 09/10/2025 191
371 nombre SHAMPOO LISS CARE 09/10/2025 191
371 nombre REPOLARIZACION 09/10/2025 191
371 nombre ACONDICIONADOR LISS CARE 09/10/2025 191
385 nombre ALISADO DE 1 AÑO (DUAL ,TRIA) CAB.CORTO 10/10/2025 190
384 nombre ONDAS 10/10/2025 190
384 nombre CORTE DE DAMA 10/10/2025 190
383 nombre MANICURE TRADICIONAL 10/10/2025 190
383 nombre RETIRO DE GEL 10/10/2025 190
392 nombre ALISADO DE 1 AÑO (DUAL ,TRIA) CAB.CORTO 11/10/2025 189
391 nombre BALAYAGE COLOR CENIZA 11/10/2025 189
391 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 11/10/2025 189
390 nombre PLANCHADO CAB.LARGO 11/10/2025 189
389 nombre REPOLARIZACION 11/10/2025 189
388 nombre UAS ACRILICAS 11/10/2025 189
388 nombre ACRIPIE 11/10/2025 189
387 nombre BOTOX CAPILAR CAB.MEDIO 11/10/2025 189
386 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 11/10/2025 189
330 nombre PLANCHADO CAB.LARGO 11/10/2025 189
149 nombre LAVADO 11/10/2025 189
149 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 11/10/2025 189
106 nombre MANICURE TRADICIONAL 11/10/2025 189
106 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 11/10/2025 189
106 nombre REPOLARIZACION 11/10/2025 189
99 nombre LAVADO 11/10/2025 189
99 nombre PLANCHADO CAB.LARGO 11/10/2025 189
20 nombre TINTE CABELLO MEDIANO 11/10/2025 189
66 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 12/10/2025 188
394 nombre MECHAS COLOR CARAMELO 14/10/2025 186
394 nombre TINTE CABELLO MEDIANO 14/10/2025 186
393 nombre CORTE CABALLERO NORMAL 14/10/2025 186
392 nombre REPOLARIZACION 14/10/2025 186
146 nombre RETOQUE DE RAIZ 14/10/2025 186
395 nombre DEPILACION HILO CEJA 15/10/2025 185
395 nombre RISADO DE PESTAAS 15/10/2025 185
385 nombre REPOLARIZACION 15/10/2025 185
385 nombre SHAMPOO LISS CARE 15/10/2025 185
176 nombre DEPILACION HILO CEJA 17/10/2025 183
176 nombre PLANCHADO DE CEJAS 17/10/2025 183
398 nombre CORTE DE DAMA 18/10/2025 182
398 nombre BALAYAGE COLOR CENIZA 18/10/2025 182
397 nombre AMPOLLA SEMIDELINO LINSEED 18/10/2025 182
397 nombre TINTE CABELLO MEDIANO 18/10/2025 182
396 nombre MECHAS COLOR CARAMELO 18/10/2025 182
396 nombre CORTE DE DAMA 18/10/2025 182
396 nombre MECHAS COLOR CENIZO 18/10/2025 182
396 nombre AMPOLLA SEMIDELINO RESTRUCTURANTE 18/10/2025 182
166 nombre REPOLARIZACION 18/10/2025 182
90 nombre DEPILACION HILO CEJA 18/10/2025 182
399 nombre RETOQUE DE RAIZ 19/10/2025 181
399 nombre CORTE DE DAMA 19/10/2025 181
399 nombre CORTE DE DAMA 19/10/2025 181